Meet With the Mayor

Next date: Thursday, October 03, 2024 | 10:00 AM to 12:00 PM

Mayor Alison Dennington2

Mayor Alison Dennington is offering open office hours. She will be available in the Community Center on Tuesdays and Thursdays from 10:00 am - 12:00 pm each week for questions, complaints, ideas, or general discussion.

When

  • Tuesday, September 24, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 03, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Tuesday, October 08, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 10, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Tuesday, October 15, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 17, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Tuesday, October 22, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 24, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Tuesday, October 29, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, October 31, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Tuesday, November 05, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 07, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Tuesday, November 12, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 14, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Tuesday, November 19, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 21, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Tuesday, November 26, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, November 28, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Tuesday, December 03, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 05, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Tuesday, December 10, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 12, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Tuesday, December 17, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 19, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Tuesday, December 24, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Thursday, December 26, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM
  • Tuesday, December 31, 2024 | 10:00 AM - 12:00 PM

Location

Community Center, 509 Ocean Avenue, 32951, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Tuesday, Thursday for 26 times.

Tagged as: